Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
Kích thước: | M.2 2280 |
Giao diện: | PCIe Gen4.0 x4, NVMe 2.0 |
Dung lượng: | 2TB |
Tốc độ đọc/ghi (up to ): | 7450MB/s – 6900MB/s |
Tốc độ đọc/ghi 4K (4KB, QD32) up to: | 1.400.000 IOPS – 1,550,000 IOPS |
Kiểu Flash: | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Đánh giá SSD NVME SAMSUNG 990 PRO 2TB (ĐỌC- GHI: 7450 MB/S-6900 MB/S) PCIE GEN 4.0 X4 M.2 2280
Chưa có đánh giá nào.