Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
Kích thước: | M.2 2280 |
Giao diện: | PCIe Gen4.0 x4, NVMe 2.0 |
Dung lượng: | 1TB |
Tốc độ đọc/ghi (up to ): | 7450MB/s – 6900MB/s |
Tốc độ đọc/ghi 4K (4KB, QD32) up to: | 1,200,000 IOPS – 1,550,000 IOPS |
Kiểu Flash: | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Đánh giá SSD NVME SAMSUNG 990 PRO 1TB (ĐỌC/GHI 7450 MB/S6900 MB/S) PCIE 4.0 X4 2280 M2
Chưa có đánh giá nào.