Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
Kích thước | 2.5 inch |
Dung lượng | 512GB |
Tốc độ đọc tùy chọn | 530MB/s |
Tốc độ ghi tùy chọn | 450MB/s |
Hiệu suất 4K random read | 20K – 68K IOPS |
Hiệu suất 4K random write | 45K – 76K IOPS |
Tiêu thụ điện năng | 1.3W – 3.7W |
TBW (Tổng dung lượng ghi) | 40TB – 1920TB |
Bộ nhớ | 3D NAND |
Chuẩn giao tiếp | SATA III |
MTBF | 1,500,000 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 70℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ đến 85℃ |
Trọng lượng | ≤ 34.4g |
Bảo hành | 3 năm |
Đánh giá SSD HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 512GB (ĐỌC: 530MB/S GHI: 450MB/S) SATA3 2.5 INCH
Chưa có đánh giá nào.